交通アクセス
住所
〒272-0001 千葉県市川市二俣2丁目14−3
電車でご来院の方
- JR線
- 西船橋駅より徒歩5分
- 地下鉄東西線
- 西船橋駅より徒歩5分

車でご来院の方
京葉道路原木インターより車で2分
駐車場のご案内
駐車場もご用意しております。 お車でご来院の際は、駐車場をご利用ください。
無料送迎バスのご案内
当院では無料送迎バスを運行いたしております。
2つのコースをご用意いたしておりますのでご利用ください。
※市川東病院又は市川東ヘルスクリニック利用者専用の送迎車です。
※気象・道路状況等により、発車時刻が前後する場合があります。
※土曜日午後・日曜日・祝祭日・年末年始は運行いたしません。
※乗車定員満員の際は、ご容赦下さい。
※西船橋及び最終便は降車のみです。

時刻表
下総中山コース
病院発→ウェルシア→下総中山駅→ウェルシア→病院着
| 平日 | ||||
| 病院発 | ウェルシア | 下総中山 | ウェルシア | 病院着 |
| *午前*(休診日は運行していません) | ||||
| – | – | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
| 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
| 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 |
| 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
| 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
| 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
| 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
| 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
| *午後*(休診日と土曜日は運行していません) | ||||
| 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 |
| 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
| 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 |
| 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:40 |
| 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 |
| 16:10 | 16:20(降車のみ) | 16:25(降車のみ) | – | – |
| 土曜日 | ||||
| 病院発 | ウェルシア | 下総中山 | ウェルシア | 病院着 |
| *午前*(休診日は運行していません) | ||||
| – | – | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
| 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
| 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 |
| 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
| 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
| 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
| 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
| 12:10 | 12:20(降車のみ) | 12:25(降車のみ) | – | – |
原木中山コース
病院発→西船橋駅(降車のみ)→原木中山駅→ウェルシア→病院着
| 平日 | ||||
| 病院発 | 西船橋駅 (降車のみ) | 原木中山駅 | ウェルシア | 病院着 |
| *午前*(休診日は運行していません) | ||||
| – | – | 8:30 | 8:35 | 8:45 |
| 8:45 | – | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
| 9:10 | – | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
| 9:40 | – | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | – | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 11:00 | – | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
| 11:30 | – | 11:45 | 11:50 | 12:00 |
| 12:00 | – | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
| 12:30 | – | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
| *午後*(休診日と土曜日は運行していません) | ||||
| 14:00 | – | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
| 14:30 | – | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 15:00 | – | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
| 15:30 | – | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 16:00 | – | 16:15 | 16:20 | 16:30 |
| 16:30 | – | 16:45(降車のみ) | – | – |
| 土曜日 | ||||
| 病院発 | 西船橋駅 (降車のみ) | 原木中山駅 | ウェルシア | 病院着 |
| *午前*(休診日は運行していません) | ||||
| – | – | 8:30 | 8:35 | 8:45 |
| 8:45 | – | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
| 9:10 | – | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
| 9:40 | – | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | – | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 11:00 | – | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
| 11:30 | – | 11:45 | 11:50 | 12:00 |
| 12:00 | – | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
| 12:30 | – | 12:45(降車のみ) | – | – |

